<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        • 索  引  号:
        • 索引号:717819048/2019-00186
        • 发布机构:
        • 发布机构:统计处
        • 分        类:
        • 分类:统计数据及分析
        • 发文字号:
        • 文  号:
        • 发布日期:
        • 2019年07月12日

        国家365英超_bt365娱乐官网_365bet官网平台网址局公布2019年上半年365英超_bt365娱乐官网_365bet官网平台网址行业运行情况

          上半年,365英超_bt365娱乐官网_365bet官网平台网址行业业务收入(不包括365英超_bt365娱乐官网_365bet官网平台网址储蓄银行直接营业收入)累计完成4528.6亿元,同比增长21.1%;业务总量累计完成7158.5亿元,同比增长29.5%。

          6月份,全行业业务收入完成816.6亿元,同比增长22%;业务总量完成1369.1亿元,同比增长35.8%。

          上半年,365英超_bt365娱乐官网_365bet官网平台网址服务业务总量累计完成1183.2亿元,同比增长20%;365英超_bt365娱乐官网_365bet官网平台网址寄递服务业务量累计完成119.3亿件,同比增长0.5%;365英超_bt365娱乐官网_365bet官网平台网址寄递服务业务收入累计完成209.4亿元,同比增长7.1%。

          6月份,365英超_bt365娱乐官网_365bet官网平台网址服务业务总量完成198.2亿元,同比增长22.9%;365英超_bt365娱乐官网_365bet官网平台网址寄递服务业务量完成19.7亿件,同比增长1.1%;365英超_bt365娱乐官网_365bet官网平台网址寄递服务业务收入完成32.7亿元,同比增长8.9%。

          上半年,365英超_bt365娱乐官网_365bet官网平台网址函件业务累计完成11.5亿件,同比下降21.5%;包裹业务累计完成1083.7万件,同比下降11%;报纸业务累计完成83.8亿份,同比下降3.3%;杂志业务累计完成3.9亿份,同比下降5%;汇兑业务累计完成918.8万笔,同比下降32.6%。

          上半年,全国快递服务企业业务量累计完成277.6亿件,同比增长25.7%;业务收入累计完成3396.7亿元,同比增长23.7%。其中,同城业务量累计完成50.8亿件,同比下降0.2%;异地业务量累计完成220.4亿件,同比增长33.9%;国际/港澳台业务量累计完成6.3亿件,同比增长21.2%。

          6月份,全国快递服务企业业务量完成54.6亿件,同比增长29.1%;业务收入完成643.2亿元,同比增长26.5%。

          上半年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的18.3%、79.4%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的10.5%、52.5%和10%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降4.7个百分点,异地快递业务量的比重上升4.8个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.1个百分点。

          上半年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.1%、12.6%和7.3%,业务收入比重分别为80.5%、11.1%和8.4%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.2个百分点, 快递业务收入比重上升0.2个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.6个百分点, 快递业务收入比重基本持平;西部地区快递业务量比重下降0.4个百分点,快递业务收入比重下降0.2个百分点。

          上半年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.7,较1-5月上升0.1。

        全国365英超_bt365娱乐官网_365bet官网平台网址行业发展情况表

        指标名称 单位 6月份 比去年同期增长(%)
        累计 当月 累计 当月
        一、365英超_bt365娱乐官网_365bet官网平台网址行业业务收入 亿元 4528.6 816.6 21.1 22.0
        1、365英超_bt365娱乐官网_365bet官网平台网址寄递服务 亿元 209.4 32.7 7.1 8.9
        2、快递业务 亿元 3396.7 643.2 23.7 26.5
        二、365英超_bt365娱乐官网_365bet官网平台网址行业业务总量 亿元 7158.5 1369.1 29.5 35.8
        1、365英超_bt365娱乐官网_365bet官网平台网址寄递服务 万件 1193457.2 196758.5 0.5 1.1
        其中:函件 万件 114876.2 15956.3 -21.5 -25.6
        包裹 万件 1083.7 158.9 -11.0 -12.5
        订销报纸累计数 万份 837554.4 137814.0 -3.3 -3.8
        订销杂志累计数 万份 38685.1 6243.3 -5.0 -3.4
        汇兑 万笔 918.8 126.8 -32.6 -37.4
        2、快递业务 万件 2775897.9 546077.6 25.7 29.1
        其中:同城 万件 508247.3 94808.9 -0.2 -3.3
        异地 万件 2204488.4 439522.6 33.9 38.8
        国际/港澳台 万件 63162.2 11746.2 21.2 41.6
        注:365英超_bt365娱乐官网_365bet官网平台网址行业业务收入中未包括365英超_bt365娱乐官网_365bet官网平台网址储蓄银行直接营业收入。

        分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

        单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
        (%)
        快递收入累计
        (万元)
        同比增长
        (%)
        全国 2775897.9 25.7 33967127.6 23.7
        北京 101978.7 -1.6 1590565.0 -0.5
        天津 31037.3 18.9 441034.1 7.5
        河北 94364.7 26.8 1046979.1 31.8
        山西 14538.1 6.0 218233.0 25.3
        内蒙古 6163.3 -11.0 148473.1 3.6
        辽宁 35568.1 17.9 483675.0 16.4
        吉林 13094.9 34.9 215538.2 28.1
        黑龙江 14719.7 7.3 256766.6 21.1
        上海 153624.4 -4.2 5958371.1 25.9
        江苏 254980.7 33.8 2827791.1 27.7
        浙江 560290.5 32.0 4047771.1 15.4
        安徽 66435.2 40.5 612052.0 23.5
        福建 114695.0 22.9 1159214.9 23.4
        江西 32612.7 29.4 364866.5 24.4
        山东 122676.2 29.7 1294924.3 24.1
        河南 88841.4 40.0 832645.3 23.0
        湖北 74854.8 30.1 802674.1 22.9
        湖南 44467.3 30.1 461191.7 24.9
        广东 750249.1 31.0 8414209.0 33.6
        广西 25738.0 23.5 347351.9 26.8
        海南 3991.9 14.0 92805.6 12.0
        重庆 24565.8 24.5 317388.6 20.3
        四川 76742.9 22.1 901601.7 21.8
        贵州 10951.8 24.8 209555.0 16.7
        云南 18091.0 36.8 257964.6 23.6
        西藏 368.6 21.0 12260.7 15.7
        陕西 29336.5 19.7 364473.4 19.6
        甘肃 3981.0 3.2 96697.2 14.3
        青海 833.6 3.5 27227.5 32.8
        宁夏 1984.8 -25.1 41853.6 13.5
        新疆 4119.8 -18.0 120972.7 20.5

        快递业务量前50位城市情况表

        排名 城市 快递业务量累计
        (万件)
        排名 城市 快递业务量累计
        (万件)
        1 广州市 292561.7 26 重庆市 24565.8
        2 金华(义乌)市 236404.1 27 福州市 22308.5
        3 深圳市 187774.6 28 西安市 21898.1
        4 上海市 153624.4 29 济南市 21715.3
        5 杭州市 122947.1 30 保定市 21583.2
        6 北京市 101978.7 31 临沂市 20976.8
        7 苏州市 76622.8 32 南通市 20934.9
        8 东莞市 72172.7 33 绍兴市 20416.8
        9 揭阳市 62681.8 34 青岛市 20161.5
        10 成都市 55418.6 35 中山市 19094.8
        11 泉州市 52147.6 36 厦门市 18015.9
        12 武汉市 51371.2 37 宿迁市 16254.4
        13 温州市 47911.0 38 沈阳市 16074.8
        14 宁波市 40529.9 39 湖州市 15933.7
        15 南京市 40114.6 40 惠州市 15264.0
        16 台州市 38410.0 41 南昌市 14479.5
        17 郑州市 35827.3 42 徐州市 13868.4
        18 无锡市 32581.6 43 南宁市 13600.6
        19 汕头市 31585.8 44 廊坊市 11988.1
        20 佛山市 31370.4 45 昆明市 11588.4
        21 天津市 31037.3 46 潍坊市 11449.6
        22 石家庄市 28192.0 47 常州市 11270.8
        23 合肥市 27327.6 48 哈尔滨市 10237.6
        24 嘉兴市 27083.8 49 潮州市 9308.1
        25 长沙市 26934.2 50 邢台市 9133.5

        快递业务收入前50位城市情况表

        排名 城市 快递业务收入累计
        (万元)
        排名 城市 快递业务收入累计
        (万元)
        1 上海市 5958371.1 26 合肥市 261955.8
        2 广州市 2973620.4 27 长沙市 260230.3
        3 深圳市 2539158.6 28 济南市 255208.4
        4 北京市 1590565.0 29 福州市 220133.7
        5 杭州市 1519804.2 30 中山市 210933.6
        6 苏州市 978587.2 31 台州市 203441.5
        7 东莞市 948262.4 32 汕头市 201532.2
        8 金华(义乌)市 915962.8 33 保定市 201271.1
        9 成都市 616962.7 34 南通市 201216.0
        10 武汉市 533149.9 35 沈阳市 196903.5
        11 南京市 474654.0 36 常州市 190837.2
        12 揭阳市 454159.8 37 南宁市 187499.1
        13 宁波市 452179.8 38 南昌市 180311.3
        14 天津市 441034.1 39 惠州市 176692.5
        15 佛山市 433403.6 40 哈尔滨市 175440.5
        16 泉州市 424305.6 41 廊坊市 156151.0
        17 郑州市 397306.1 42 昆明市 150678.2
        18 无锡市 357906.3 43 绍兴市 149853.0
        19 温州市 343850.7 44 大连市 144381.1
        20 重庆市 317388.6 45 临沂市 133370.2
        21 青岛市 298778.2 46 长春市 127175.6
        22 石家庄市 296293.5 47 潍坊市 126425.9
        23 西安市 272626.9 48 湖州市 110232.3
        24 厦门市 269273.6 49 烟台市 99975.7
        25 嘉兴市 267870.3 50 太原市 97133.0

        附件:

        附件:

        版权所有:国家365英超_bt365娱乐官网_365bet官网平台网址局